Наименование работ |
Единица измерения |
цена |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 140 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 280 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя |
м2 | 280 |
Утепление кровли минватой в 2 слоя | м2 | 150 |
Утепление кровли пенополистиролом в 2 слоя | м2 | 130 |
Устройство разуклонки на кровле плитами минваты или пенополистирола | м3 | 3000 |
Устройство разуклонки полистиролбетоном с подъемом на кровлю | м3 | 2600 |
Устройство разуклонки керамзитобетоном с подачей на кровлю | м3 | 3000 |
Устройство разуклонки керамзитом с подачей на кровлю | м3 | 1650 |
Устройство армированной стяжки на кровле с подачей на кровлю | м2 | 350 |
Обработка поверхности праймером | м2 | 40 |
Монтаж нащельников на парапеты из оцинкованной стали | м.п. | 250 |
Монтаж водосливных воронок | шт | 1500 |
Минимальный объем заказа - 2500 м2
Стоимость монтажа рулонной наплавляемой кровли и единичные расценки на кровельные работы определяются индивидуально.